องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.kamnaim.go.th
 
 
รายงาน
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]35
22 การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (2566) [ 3 เม.ย. 2566 ]36
23 รายงานการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ (41) [ 3 เม.ย. 2566 ]32
24 รายงานผลการบริหาร-และพัฒนาทรัพยากรบุคคล-ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]37
25 รายงานผลการบริหาร-และพัฒนาทรัพยากรบุคคล-ประจำปี-2565 (26) [ 5 ม.ค. 2566 ]37
26 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]39
27 รายงานการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน [ 5 ธ.ค. 2565 ]31
28 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน [ 5 ธ.ค. 2565 ]32
29 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต 2565 รอบ 6 เดือน [ 6 เม.ย. 2565 ]138
30 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 6 เม.ย. 2565 ]123
31 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]122
32 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 [ 11 ม.ค. 2565 ]177
33 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]183
34 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2564 รอบ 6 เดือน [ 10 พ.ค. 2564 ]195
35 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2563 [ 25 ม.ค. 2564 ]195
 
|1หน้า 2